X	Y	bottom_1	
4382.7563476563	10182.000976563	0.0	
8962.640625	5712.0346679688	100.0	
10354.924804688	1974.8492431641	200.0	
12699.826171875	3477.0512695313	50.0	
11967.043945313	7543.98828125	-600.0	
8193.2197265625	10878.143554688	-600.0	
2660.7199707031	13479.517578125	-500.0	
15887.424804688	7690.5444335938	-900.0	
11893.766601563	12050.59375	-980.0	
7863.4682617188	15421.388671875	-1000.0	
4346.1171875	17253.341796875	-1000.0	
