X	Y	elev	
450442.0	4245517.0	2100.0	
451282.0	4245026.0	2100.0	
452084.0	4244857.0	2100.0	
453084.0	4244592.0	2100.0	
453829.0	4243989.0	2100.0	
454291.0	4243196.0	2100.0	
454706.0	4242593.0	2100.0	
449914.0	4245847.0	2100.0	
449386.0	4245347.0	2050.0	
449942.0	4244951.0	2050.0	
450697.0	4244479.0	2050.0	
451640.0	4244149.0	2050.0	
452074.0	4243857.0	2050.0	
452838.0	4243338.0	2050.0	
453234.0	4242847.0	2050.0	
453961.0	4242215.0	2050.0	
454404.0	4241650.0	2050.0	
455244.0	4240914.0	2050.0	
455008.0	4241546.0	2050.0	
455347.0	4239122.0	2050.0	
454432.0	4238612.0	2050.0	
453442.0	4238244.0	2050.0	
448990.0	4244875.0	2000.0	
449546.0	4244536.0	2000.0	
450112.0	4244243.0	2000.0	
450942.0	4243847.0	2000.0	
451546.0	4243366.0	2000.0	
452225.0	4242876.0	2000.0	
452706.0	4242281.0	2000.0	
453366.0	4241838.0	2000.0	
453876.0	4241300.0	2000.0	
454300.0	4241008.0	2000.0	
454734.0	4240555.0	2000.0	
455187.0	4240272.0	2000.0	
455347.0	4239612.0	2000.0	
454376.0	4239442.0	2000.0	
453084.0	4239103.0	2000.0	
452659.0	4238556.0	2000.0	
452178.0	4238027.0	2000.0	
451405.0	4237763.0	2000.0	
450744.0	4238537.0	2000.0	
450640.0	4239574.0	2000.0	
450282.0	4240442.0	2000.0	
449792.0	4241329.0	2000.0	
449575.0	4242159.0	2000.0	
448339.0	4244206.0	2020.0	
448707.0	4243611.0	2020.0	
449235.0	4242942.0	2020.0	
448763.0	4244508.0	1975.0	
449527.0	4243932.0	1975.0	
450197.0	4243319.0	1975.0	
450810.0	4242876.0	1975.0	
451414.0	4242253.0	1975.0	
451970.0	4241876.0	1975.0	
452565.0	4241546.0	1975.0	
453027.0	4241084.0	1975.0	
453706.0	4240763.0	1975.0	
453970.0	4240574.0	1975.0	
453989.0	4239612.0	1975.0	
453253.0	4239546.0	1975.0	
452753.0	4239272.0	1975.0	
452282.0	4238791.0	1975.0	
451593.0	4238650.0	1975.0	
451423.0	4239593.0	1975.0	
451103.0	4240404.0	1975.0	
450603.0	4241536.0	1975.0	
450461.0	4242423.0	1975.0	
450980.0	4241895.0	1950.0	
451555.0	4240904.0	1950.0	
451820.0	4240037.0	1950.0	
452027.0	4239433.0	1950.0	
452687.0	4239904.0	1950.0	
453404.0	4240282.0	1950.0	
452791.0	4240725.0	1950.0	
452065.0	4241093.0	1950.0	
452084.0	4240555.0	1925.0	
452480.0	4240414.0	1925.0	
